|
تفاصيل المنتج:
|
| العزل الحراري: | ممتاز | كثافة: | 10-100 كجم/م3 |
|---|---|---|---|
| خصائص العزل: | ممتاز | شحن: | عبر خدمة البريد السريع الموثوقة والموثوقة |
| التأثير البيئي: | تأثير بيئي منخفض مع خيارات صديقة للبيئة | مقاومة التأثير: | عالي |
| نوع المادة: | البوليسترين الممدد (EPS) والبولي بروبيلين الممدد (EPP) | التعبئة: | حقيبة مقابل |
| معزول: | قبول الشعار المخصص | غرض: | صينية نفطة أمبولة |
| قابلية إعادة التدوير: | قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% | صلابة: | صعب |
| امتصاص الماء: | قليل | متانة: | جيد |
| خدمة: | تصنيع المعدات الأصلية/تصنيع التصميم الشخصي | ||
| إبراز: | طلاء من رغوة EPP قابلة للتخصيص,منتجات رغوة EPS الحرارية,رغوة EPP المصنوعة بالضغط |
||
نحن متخصصون في حلول الرغوة المصنوعة حسب الطلب من EPP و EPS بما في ذلك الرغوة المصنوعة حراريًا ، والرغوة المصنوعة عن طريق الضغط ، ومنتجات البوليستيرين الموسعة للتطبيقات الصناعية المختلفة.
وقدراتنا التصنيعية تشمل:
الصفائح ذات الجودة العالية من 200 خلية من الرغوة المصممة لتطبيقات المزارع. متوفرة في مواد EPS و EVA و EPE و EPP مع دعم تخصيص كامل.
نحن نقوم بالبلاستيك بشكل صحيح مصنعنا متخصص في تصنيع البلاستيك الموجهة للتصدير مع عمال ذوي خبرة ومعدات مهنية ومنتجات براءة اختراعنحن نقدم خدمات التعديل والتخصيص مع جودة عالية وأسعار تنافسية.
| الخيارات المادية | EPS / EVA / EPE / EPP |
|---|---|
| اللون القياسي | الأسود (الألوان المخصصة متاحة) |
| الحجم القياسي | 35 × 68 × 5 سم (أحجام مخصصة متاحة) |
| كمية الخلايا | 21الخلايا 32، 50، 72، 105، 128، 160، 200 |
| أشكال الخلايا | مستديرة أو مربعة (المربع يوفر 30٪ قدرة أكبر وتوزيع أفضل للمياه) |
يؤثر لون علبة بذور الرغوة على درجة حرارة الجذر. يوصى باستخدام العلب البيضاء في الصيف والخريف لأنها تعكس أشعة الشمس للحد من امتصاص الحرارة.
عملية مراقبة الجودة من ثلاث مراحل: اختيار المواد، اختبار الآلات قبل الإنتاج، وتفتيش السلع النهائية.
الموقع:www.cnxmxxl.com
البريد الإلكتروني: xxl@cnxmxxl.com، fjxxl@cnxmxxl.com، sales01@cnxmxxl.com
واتساب: +8618106907506
اتصل شخص: Mr. Lin
الهاتف :: +86 18106907506
الفاكس: 86-592-6088-448